Obsługa Telefoniczna

tel. 502 210 907
Poniedziałek - Piątek
od 10.00 do 16.00
1 złoty - 1989-90 rok
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
4
Opis
Moneta 1 złoty - 1989-90 rok
Moneta dostępna w różnych rocznikach - wybierz rok przed dodaniem do koszyka (wybór dostępny przy przycisku: "do koszyka" )
Nakłady monety dla poszczególnych roczników:
1989 - 49 410 000 sztuk
1990 - 30 667 000 sztuk
Dane techniczne
| Stan Zachowania Oferowanej Monety | Stan 1 - / 2 + |
| Zdjęcie Oferowanej Monety | Zdjęcie przykładowe |
| Stempel | zwykły |
| Nominał | 1 złoty |
| Stop | Al - Aluminium |
| Średnica / Rozmiar | Ø 16,00 mm |
| Dodatkowe uszlachetnienie | brak |
| Waga w gramach | 0,57 g |
| Rant | ząbkowany |
| Seria Tematyczna | Temat Indywidualny / Okolicznościowy |
| Grading | Nie dotyczy |
| Katalog Fisher | OB 040 |
| Katalog J. Parchimowicz | 214 |
| Informacje o dodatkach | Moneta zapakowana w worek strunowy |
