10 groszy - 1961-85 rok

Dostępność: dostępny od ręki
Wysyłka w: 4 dni
Cena: 3,00 zł

Cena regularna:

3.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane

Opis

Moneta 10 groszy - 1961-85 rok

Moneta dostępna w różnych rocznikach - wybierz rok przed dodaniem do koszyka (wybór dostępny przy przycisku:  "do koszyka" )

 

Nakłady monety dla poszczególnych roczników:

1961 b.z.  -  73 400 000 sztuk

1962 b.z.  -  25 362 000 sztuk

1963 b.z.  -  40 433 538 sztuk

1965        -  50 521 000 sztuk

1966        -  70 749 000 sztuk

1967        -  62 059 000 sztuk

1968        -  62 204 000 sztuk

1969        -  71 566 000 sztuk

1970        -  38 844 000 sztuk

1971        -  50 000 000 sztuk

1972        -  60 000 000 sztuk

1973        -  80 000 000 sztuk

1974 b.z.  -  50 000 000 sztuk

1975        -   50 000 000 sztuk

1976        - 100 000 000 sztuk

1977        - 100 000 000 sztuk

1978        -  71 204 000 sztuk

1979        -  73 191 000 sztuk

1980        -  60 623 000 sztuk

1981        -  70 000 000 sztuk

1983        -    9 600 000 sztuk

1985        -    9 957 000 sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne

Stan Zachowania Oferowanej Monety Stan 1 - / 2 +
Zdjęcie Oferowanej Monety Zdjęcie przykładowe
Stempel zwykły
Nominał 10 groszy
Stop Al - Aluminium
Średnica / Rozmiar Ø 17,60 mm
Dodatkowe uszlachetnienie brak
Waga w gramach 0,70 g
Rant gładki
Seria Tematyczna Temat Indywidualny / Okolicznościowy
Grading Nie dotyczy
Katalog Fisher OB 031
Katalog J. Parchimowicz 206
Informacje o dodatkach Moneta zapakowana w worek strunowy

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper Premium