Obsługa Telefoniczna

tel. 502 210 907
Poniedziałek - Piątek
od 10.00 do 16.00
5 groszy - 1958-72 rok
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
2.33333
Opis
Moneta 5 groszy - 1958-72 rok
Moneta dostępna w różnych rocznikach - wybierz rok przed dodaniem do koszyka (wybór dostępny przy przycisku: "do koszyka" )
Nakłady monety dla poszczególnych roczników:
1958 b.z. - 53 521 000 sztuk
1959 b.z. - 28 563 712 sztuk
1960 b.z. - 12 246 000 sztuk
1961 b.z. - 29 501 882 sztuk
1962 b.z. - 90 257 005 sztuk
1963 b.z. - 20 877 779 sztuk
1965 - 5 050 000 sztuk
1967 - 10 056 000 sztuk
1968 - 10 196 000 sztuk
1970 - 20 095 000 sztuk
1971 - 20 000 000 sztuk
1972 - 10 000 000 sztuk
Dane techniczne
| Stan Zachowania Oferowanej Monety | Stan 1 - / 2 + |
| Zdjęcie Oferowanej Monety | Zdjęcie przykładowe |
| Stempel | zwykły |
| Nominał | 5 groszy |
| Stop | Al - Aluminium |
| Średnica / Rozmiar | Ø 16,00 mm |
| Dodatkowe uszlachetnienie | brak |
| Waga w gramach | 0,60 g |
| Rant | gładki |
| Seria Tematyczna | Temat Indywidualny / Okolicznościowy |
| Grading | Nie dotyczy |
| Katalog Fisher | OB029 |
| Katalog J. Parchimowicz | 204 |
| Informacje o dodatkach | Moneta zapakowana w worek strunowy |
