Obsługa Telefoniczna

tel. 502 210 907
Poniedziałek - Piątek
od 10.00 do 16.00
50 groszy - 1957-85 rok
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
3.6
Opis
Moneta 50 groszy - 1957-85 rok
Moneta dostępna w różnych rocznikach - wybierz rok przed dodaniem do koszyka (wybór dostępny przy przycisku: "do koszyka" )
Nakłady monety dla poszczególnych roczników:
1957 b.z. - 91 315 589 sztuk
1965 - 22 090 000 sztuk
1967 - 2 027 000 sztuk
1968 - 2 065 000 sztuk
1970 - 3 273 000 sztuk
1971 - 7 000 000 sztuk
1972 - 10 000 000 sztuk
1973 - 39 000 000 sztuk
1974 - 33 000 000 sztuk
1975 b.z. - 25 000 000 sztuk
1976 b.z. - 25 000 000 sztuk
1977 - 50 000 000 sztuk
1978 - 50 020 000 sztuk
1978 b.z. - 18 600 000 sztuk
1982 - 16 067 000 sztuk
1983 - 38 667 000 sztuk
1984 - 44 217 000 sztuk
1985 - 49 052 000 sztuk
Dane techniczne
| Stan Zachowania Oferowanej Monety | Stan 2 / 2 + |
| Zdjęcie Oferowanej Monety | Zdjęcie przykładowe |
| Stempel | zwykły |
| Nominał | 50 groszy |
| Stop | Al - Aluminium |
| Średnica / Rozmiar | Ø 23,00 mm |
| Dodatkowe uszlachetnienie | brak |
| Waga w gramach | 1,60 g |
| Rant | ząbkowany |
| Seria Tematyczna | Temat Indywidualny / Okolicznościowy |
| Grading | Nie dotyczy |
| Katalog Fisher | OB 035 |
| Katalog J. Parchimowicz | 210 |
| Informacje o dodatkach | Moneta zapakowana w worek strunowy |
