Obsługa Telefoniczna

tel. 502 210 907
Poniedziałek - Piątek
od 10.00 do 16.00
Moneta 50 zł Mikołaj Kopernik
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
4.07
Opis
Dane techniczne
| Stan Zachowania Oferowanej Monety | Stan Menniczy I |
| Zdjęcie Oferowanej Monety | Zdjęcie podglądowe z NBP |
| Rok Emisji | 2023 |
| Stempel | zwykły |
| Nominał | 50 złotych |
| Nakład | do 7000 |
| Stop | Ag 999 |
| Średnica / Rozmiar | Ø 45,00 mm |
| Dodatkowe uszlachetnienie | wysoki relief, bursztyn |
| Waga w gramach | 62,20 g |
| Rant | gładki |
| Seria Tematyczna | Temat Indywidualny / Okolicznościowy |
| Data Emisji | 09.02.2023 |
| Katalog Fisher | K(50)030 |
| Katalog J. Parchimowicz | 1581 |
| Informacje o dodatkach | Moneta w kapslu, Pudełko bankowe, Certyfikat |

Kolobrzeg
Brawo NBP powinno być więcej takich monet szkoda że nie jest w oksydzie .Trochę za wysoka cena emisyjna ,ale myślę że będzie zdobiła każda kolekcje i szybko przyniesie wymierny zysk